Tokyo stock market April 5
first section market
6762 TDK 7930 +110 (+1.41%)
6857 ADVANTEST 9090 +110 (+1.22%)
6954 FANUC 6830 +250 (+3.80%)
7203 TOYOTA MOTOR 3870 +90 (+2.38%)
7751 CANON 5450 +170 (+3.22%)
8035 Tokyo Electron 7210 +210 (+3.00%)
emerging market
4755 Rakuten 878000 +66000 (+8.13%)
4813 ACCESS 13700000 +1710000 (+14.26%)
4835 Index Corporation 667000 -3000 (-0.45%)
6876 KOHA 4450 +290 (+6.97%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 7160 +510 (+7.67%)
7873 ARRK CORPORATION 4970 +170 (+3.54%)
9449 GMO 4430 +500 (+12.72%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。